MOTOR
Bombardier Rotax 912S | ||
Zylinder | 4 | |
Motor-Nennleistung | 100 PS | 73,5 kW |
Max. Start- und Dauerleistung A 210 | 95 PS | 69 kW |
TBO | 2.000 h | 15 Jahre |
PROPELLER
Hydraulischer 2-Blatt Verstellpropeller mt-propeller MTV-21-A/170-05, TBO 2.000 h |
FLUGLEISTUNGEN
Zul. Höchstgeschwindigkeit VNE | 165 kts | 305 km/h | ||
Max. Reisegeschwindigkeit, MSL | 130 kts | 240 km/h | ||
75% 5.000 ft ISA | 55% 5.000 ft ISA | |||
Geschwindigkeit (TAS) | 121 kts | 224 km/h | 103 kts | 191 km/h |
Reichweite (+ 45 min Res.) | 535 NM | 990 km | 620 NM | 1.150 km |
Max. Flugdauer (+ 45 min Res.) | 4:30 hrs | 6:05 hrs | ||
Kraftstoffdurchfluss | 21,5 ltr/h | 5,7 gph | 16,6 ltr/h | 4,36 gph |
Überziehgeschwindigkeit o. Klappen VS1 | 49 kts | 91 km/h | ||
Überziehgeschwindigkeit m. Klappen VS0 | 39 kts | 73 km/h | ||
Max. Seitenwindkomponente | 15 kts | 28 km/h | ||
Steiggeschwindigkeit, MSL | 750 ft/min | 3,8 m/s | ||
Dienstgipfelhöhe | 14.500 ft | 4.450 m |
MASSEN & MENGEN
Leermasse | ab 500 kg | from 1102 lb |
Max. Abflugmasse | 750 kg | 1.654 lb |
Max. Zuladung (bei Standardausstattung) | 250 kg | 551 lb |
Max. Gepäckmasse | 40 kg | 97 lb |
Max. Flächenbelastung | 71,5 kg/m² | 16,6 lb/sqft |
Sitze | 2 | |
Kraftstoff 100LL oder Eurosuper 95 | 2 x 60 ltr | 2 x 16 gal (US) |
START- & LANDESTRECKEN
Startrollstrecke | 250 m | 820 ft |
Startstrecke über 15m Hindernis | 430 m | 1.540 ft |
Landerollstrecke | 200 m | 650 ft |
Landestrecke über 15m Hindernis | 500 m | 1.640 ft |
INFORMATIONSBLATT
Informationsblatt AQUILA A211